Benua Asia adalah benua paling luas di dunia
Benua Asia dibagi menjadi 5 wilayah :
1. Asia Tenggara
2. Asia Timur
3. Asia Tengah
4. Asia Barat
5. Asia Selatan
Batas – batas benua Asia
Utara : Samudra Arktik
Timur : Samudra Pasifik
Selatan : Samudra Hindia
Barat : Benua Eropa, Benua Afrika, Laut Tengah dan laut Merah
Benua Asia dan Eropa merupakan satu daratan yang disebut Eurasia.
Benua Asia dan Eropa di batasi oleh pegunungan Ural dan laut Kaspia
Letak benua Asia secara astronomis : 11016 LS – 77041 LU dan 16004 BT – 16904 BT
No | Nama Negara | Ibukota Negara | Mata Uang |
1 | Indonesia | Jakarta | Rupiah |
2 | Singapura | Singapura | Dolar Singapura |
3 | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
4 | Thailand | Bangkok | Bath |
5 | Filipina | Manila | Peso |
6 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Dolar Brunei |
7 | Kamboja | Phnom Penh | Riel |
8 | Myanmar | Rangoon | Kyat |
9 | Vietnam | Hanoi | Dong |
10 | Laos | Vientiane | Kip |
11 | Papua Nugini | Port Moresby | |
12 | Timor Leste | Dilli |
No | Nama Negara | Ibukota Negara | Mata Uang |
1 | RRC | Beijing | Yuan |
2 | Jepang | Tokyo | Yen |
3 | Korea Utara | Pyongyang | Won |
4 | Korea Selatan | Seoul | Won |
5 | Taiwan | Taipei | Dolar Taiwan |
3. Asia Barat
No | Nama Negara | Ibukota Negara | Mata Uang |
1 | Arab Saudi | Riyadh | Real |
2 | Afghanistan | Kabul | Afgani |
3 | Bahrain | Manama | Dinar |
4 | Iran | Teheran | Real |
5 | Irak | Baghdad | Dinar |
6 | Israel | Tel Aviv | Poun |
7 | Kuwait | Kuwait | Dinar |
8 | Libanon | Beirut | Pound |
9 | Oman | Muscut | Real |
10 | Qatar | Doha | Real |
11 | Suriah | Damascus | Pound |
12 | Turki | Ankara | Lira |
13 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Dirham |
14 | Yaman Utara | Sana | Imani |
15 | Yordania | Amman | Dinar |
16 | Siprus | Nikosia | Pound |
No | Nama Negara | Ibukota Negara | Mata Uang |
1 | Mongolia | Ulan Bator | Tugrik |
2 | Kazakstan | Alma Ata | Ruble |
3 | Turkmenistan | Ashabad | Ruble |
4 | Uzbekkistan | Tashkent | Ruble |
5 | Tajikistan | Dushanbe | Ruble |
6 | Kyrgiztan | Dischkek | Ruble |
No | Nama Negara | Ibukota Negara | Mata Uang |
1 | India | New Delhi | Rupee |
2 | Pakistan | Islamabad | Rupee |
3 | Nepal | Kathmandu | Rupee |
4 | Bhutan | Thimpu | Ngultrum |
5 | Bangladesh | Dacca | Taha |
6 | Srilanka | Colombo | Rupee |
7 | Maladewa | Male | Rufiya |
Choose EmoticonEmoticon