Jumlah Penduduk Tiap / Per Provinsi di Indonesia
Berikut adalah proyeksi pertambahan penduduk berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia:
sumber : https://halokawan.com/jumlah-penduduk-provinsi-di-indonesia/
Negara kita yaitu Republik Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Dunia. Jika dilihat dari urutannya di dunia, Indonesia merupakan Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak keempat di Dunia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 yang berjudul Statistik Indonesia 2017 (Statistical Yearbook of Indonesia 2017), Jumlah Penduduk Indonesia adalah sebanyak 258.704.900 jiwa pada tahun 2016. Angka tersebut lebih tinggi sekitar 8,5% atau bertambah sebanyak 20.186.200 jiwa dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 238.518.800 jiwa dan di tahun 2018 mencapai sekitar 260 juta jiwa dengan pembagian di tiap tiap provinsi ,
Tabel Data Daftar Perkiraan Tahun 2018
No | Nama Provinsi | Jumlah Penduduk |
1. | Daerah Istimewa Aceh ( DIA ). | 5,1 juta jiwa. |
2. | Sumatra Utara ( Sumut ). | 14,1 juta jiwa. |
3. | Sumatra Barat ( Sumbar ). | 5,2 juta jiwa. |
4. | Sumatra Selatan ( Sumsel ). | 8,1 juta jiwa. |
5. | Riau. | 6,4 juta jiwa. |
6. | Kepulauan Riau ( Kepri ). | 1,9 juta jiwa. |
7. | Bengkulu. | 1,9 juta jiwa. |
8. | Jambi. | 3,4 juta jiwa. |
9. | Lampung. | 8,2 juta jiwa. |
10. | Kepulauan Bangka Belitung ( Kep Babel ). | 1,4 juta jiwa. |
Total Penduduk di Pulau Sumatra | 55.700.000 | |
11. | Banten. | 11,9 juta jiwa. |
12. | Daerah Khusus Ibukota ( DKI ) Jakarta. | 10,2 juta jiwa. |
13. | Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ). | 3,7 juta jiwa. |
14. | Jawa Barat ( Jabar ). | 46,8 juta jiwa. |
15. | Jawa Tengah ( Jateng ). | 33,8 juta jiwa. |
16. | Jawa Timur ( Jatim ). | 38,9 juta jiwa. |
Total Jumlah Penduduk di Pulau Jawa 2017 | 145.200.000 | |
17. | Bali. | 4,2 juta jiwa. |
18. | Nusa Tenggara Barat ( NTB ). | 4,8 juta jiwa. |
19. | Nusa Tenggara Timur ( NTT ). | 5,1 juta jiwa. |
Total Jumlah Penduduk di Kepulauan Nusa Tenggara | 14.100.000 | |
20. | Kalimantan Barat ( Kalbar ). | 4,8 juta jiwa. |
21. | Kalimantan Selatan ( Kalsel ). | 2,5 juta jiwa. |
22. | Kalimantan Tengah ( Kalteng ). | 3,9 juta jiwa. |
23. | Kalimantan Timur ( Kaltim ). | 4,1 juta jiwa. |
24. | Kalimantan Utara ( Kaltara ). | 650 ribu jiwa. |
Total Jumlah Penduduk di Pulau Kalimantan | 15.950.000 | |
25. | Gorontalo. | 1,2 juta jiwa. |
26. | Sulawesi Utara ( Sulut ). | 2,4 juta jiwa. |
27. | Sulawesi Tengah ( Sulteng ). | 2,9 juta jiwa. |
28. | Sulawesi Barat ( Sulbar ). | 1,3 juta jiwa. |
29. | Sulawesi Tenggara ( Sultra ). | 2,5 juta jiwa. |
30. | Sulawesi Selatan ( Sulsel ). | 8,6 juta jiwa. |
Total Jumlah Penduduk di Pulau Sulawesi | 18.900.000 | |
31. | Maluku. | 1,7 juta jiwa. |
32. | Maluku Utara ( Malut ). | 1,2 juta jiwa. |
Total Jumlah Penduduk di Kepulauan Maluku | 2.900.000 | |
33. | Papua. | 3,2 juta jiwa. |
34. | Papua Barat. | 880 ribu jiwa. |
Total Jumlah Penduduk di Pulau Papua | 4.080.000 | |
Perkiraan Total Jumlah penduduk Indonesia 2018 | 260 juta jiwa |
- Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Jawa dan juga terbesar no 1 di Negara Indonesia, diikuti oleh Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah di tempat / urutan ke 2 dan 3.
- Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara ( provinsi termuda/terbaru) mempunyai jumlah penduduk paling sedikit di Indonesia.
- Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sumatra adalah Provinsi Sumatera Utara.
- Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Pulau Papua adalah Provinsi Papua.
- Pulau Jawa masih menjadi pulau terbanyak jumlah penduduknya dengan 55% dari total semua penduduk Indonesia 2017, diikuti oleh Pulau Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Papua dan Kepulauan Maluku.
- Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk no 4 terbesar di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat.
Berikut adalah proyeksi pertambahan penduduk berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia:
Tahun | Jumlah Penduduk |
2010 | 238 juta jiwa. |
2015 | 255 juta jiwa. |
2020 | 271 juta jiwa. |
2025 | 284 juta jiwa. |
2030 | 296 juta jiwa. |
2035 | 305 juta jiwa. |
Choose EmoticonEmoticon