Daftar Kode Negara FIFA – Setiap tim nasional negara yang bergabung menjadi anggota Federasi Sepak Bola Internasional atau Fédération Internationale de Football Association yang disingkat dengan FIFA akan diberikan sebuah kode singkatan negara yang berjumlah tiga huruf (Trigram FIFA). Setiap anggota FIFA memiliki kesempatan untuk memperebutkan piala sepak bola dunia atau lebih dikenal dengan sebutan Piala Dunia FIFA (FIFA World Cup). Namun untuk menjadi peserta 32 negara yang memperebutkan Piala Dunia yang diselenggarakan di gelanggang olahraga tuan rumah Piala Dunia selama 1 bulan ini, semua tim nasional negara harus mengikuti serangkaian pertandingan kualifikasi yang biasanya diselenggarakan dalam waktu tiga tahun menjelang Babak Final Piala Dunia.
Daftar Kode Negara FIFA
Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA memberikan kode singkatan negara yang berjumlah tiga huruf atau Trigram FIFA kepada setiap negara yang menjadi anggotanya. Kode Negara ini biasanya disebut dengan Kode Negara FIFA atau FIFA Country codes. Contohnya, negara kita yaitu Republik Indonesia diberikan kode huruf IDN (INDONESIA), Arab Saudi diwakili oleh kode KSA (Kingdom of Saudi Arabia), Inggris disingkat dengan kode ENG (England), URU adalah kode negara FIFA untuk Uruguay, TUR adalah kode negara TURKI, ARG untuk Argentina, ISL adalah kode negara Islandia sedangkan USA adalah kode yang digunakan oleh tim nasional Amerika Serikat (United State of America). Setiap negara menggunakan kode singkatan tersebut dalam setiap pertandingan kejuaraan resmi sepak bola yang diselenggarakan oleh FIFA ataupun pertandingan yang diselenggarakan oleh konfederasi-konfederasinya.
Berikut ini adalah Daftar Kode Negara FIFA yang digunakan negara anggotanya.
sumber : https://ilmupengetahuanumum.com/daftar-kode-negara-fifa-piala-dunia/
No. | Nama Negara (Tim Nasional) | Kode Negara |
1 | Afganistan | AFG |
2 | Afrika Selatan | RSA |
3 | Afrika Tengah | CTA |
4 | Albania | ALB |
5 | Aljazair | ALG |
6 | Amerika Serikat | USA |
7 | Andorra | AND |
8 | Angola | ANG |
9 | Anguilla | AIA |
10 | Antigua dan Barbuda | ATG |
11 | Antillen Belanda | ANT |
12 | Arab Saudi | KSA |
13 | Argentina | ARG |
14 | Armenia | ARM |
15 | Aruba | ARU |
16 | Australia | AUS |
17 | Austria | AUT |
18 | Azerbaijan | AZE |
19 | Bahama | BAH |
20 | Bahrain | BHR |
21 | Bangladesh | BAN |
22 | Barbados | BRB |
23 | Belanda | NED |
24 | Belarus | BLR |
25 | Belgia | BEL |
26 | Belize | BLZ |
27 | Benin | BEN |
28 | Bermuda | BER |
29 | Bhutan | BHU |
30 | Bolivia | BOL |
31 | Bosnia dan Herzegovina | BIH |
32 | Botswana | BOT |
33 | Brasil | BRA |
34 | Britania Raya | GBR |
35 | Brunei | BRU |
36 | Bulgaria | BUL |
37 | Burkina Faso | BFA |
38 | Burundi | BDI |
39 | Ceko | CZE |
40 | Chad | CHA |
41 | Chili | CHI |
42 | China (Republik Rakyat Tiongkok) | CHN |
43 | Denmark | DEN |
44 | Djibouti | DJI |
45 | Dominika | DMA |
46 | Ekuador | ECU |
47 | El Salvador | SLV |
48 | Eritrea | ERI |
49 | Estonia | EST |
50 | Ethiopia | ETH |
51 | Fiji | FIJ |
52 | Filipina | PHI |
53 | Finlandia | FIN |
54 | Gabon | GAB |
55 | Gambia | GAM |
56 | Georgia | GEO |
57 | Ghana | GHA |
58 | Gibraltar | GIB |
59 | Grenada | GRN |
60 | Guam | GUM |
61 | Guatemala | GUA |
62 | Guinea | GUI |
63 | Guinea Khatulistiwa | EQG |
64 | Guinea-Bissau | GNB |
65 | Guyana | GUY |
66 | Haiti | HAI |
67 | Honduras | HON |
68 | Hong Kong (China) | HKG |
69 | Hongaria | HUN |
70 | India | IND |
71 | Indonesia | IDN |
72 | Inggris | ENG |
73 | Irak | IRQ |
74 | Iran | IRN |
75 | Irlandia Utara | NIR |
76 | Islandia | ISL |
77 | Israel | ISR |
78 | Italia | ITA |
79 | Jamaika | JAM |
80 | Jepang | JPN |
81 | Jerman | GER |
82 | Kaledonia Baru | NCL |
83 | Kamboja | CAM |
84 | Kamerun | CMR |
85 | Kanada | CAN |
86 | Kazakhstan | KAZ |
87 | Kenya | KEN |
88 | Kepulauan Cayman | CAY |
89 | Kepulauan Cook | COK |
90 | Kepulauan Faroe | FRO |
91 | Kepulauan Solomon | SOL |
92 | Kepulauan Turks dan Caicos | TCA |
93 | Kepulauan Virgin AS | VIR |
94 | Kepulauan Virgin Britania Raya | VGB |
95 | Kirgizstan | KGZ |
96 | Kolombia | COL |
97 | Komoro | COM |
98 | Korea Selatan | KOR |
99 | Korea Utara | PRK |
100 | Kosovo | KVX |
101 | Kosta Rika | CRC |
102 | Kroasia | CRO |
103 | Kuba | CUB |
104 | Kuwait | KUW |
105 | Laos | LAO |
106 | Latvia | LVA |
107 | Lebanon | LIB |
108 | Lesotho | LES |
109 | Liberia | LBR |
110 | Libya | LBY |
111 | Liechtenstein | LIE |
112 | Lituania | LTU |
113 | Luksemburg | LUX |
114 | Madagaskar | MAD |
115 | Makau (China) | MAC |
116 | Makedonia | MKD |
117 | Maladewa | MDV |
118 | Malawi | MWI |
119 | Malaysia | MAS |
120 | Mali | MLI |
121 | Malta | MLT |
122 | Maroko | MAR |
123 | Mauritania | MTN |
124 | Mauritius | MRI |
125 | Meksiko | MEX |
126 | Mesir | EGY |
127 | Moldova | MDA |
128 | Mongolia | MGL |
129 | Montenegro | MNE |
130 | Montserrat | MSR |
131 | Mozambik | MOZ |
132 | Myanmar | MYA |
133 | Namibia | NAM |
134 | Nepal | NEP |
135 | Niger | NIG |
136 | Nigeria | NGA |
137 | Nikaragua | NCA |
138 | Norwegia | NOR |
139 | Oman | OMA |
140 | Pakistan | PAK |
141 | Palestina | PLE |
142 | Panama | PAN |
143 | Pantai Gading | CIV |
144 | Papua Nugini | PNG |
145 | Paraguay | PAR |
146 | Perancis | FRA |
147 | Peru | PER |
148 | Polandia | POL |
149 | Portugal | POR |
150 | Puerto Riko | PUR |
151 | Qatar | QAT |
152 | Republik Demokratik Kongo | COD |
153 | Republik Dominika | DOM |
154 | Republik Irlandia | IRL |
155 | Republik Kongo | CGO |
156 | Rumania | ROU |
157 | Rusia | RUS |
158 | Rwanda | RWA |
159 | Saint Kitts dan Nevis | SKN |
160 | Saint Lucia | LCA |
161 | Saint Vincent dan Grenadine | VIN |
162 | Samoa | SAM |
163 | Samoa Amerika | ASA |
164 | San Marino | SMR |
165 | São Tomé dan Príncipe | STP |
166 | Selandia Baru | NZL |
167 | Senegal | SEN |
168 | Serbia | SRB |
169 | Seychelles | SEY |
170 | Sierra Leone | SLE |
171 | Singapura | SIN |
172 | Siprus | CYP |
173 | Skotlandia | SCO |
174 | Slovenia | SVN |
175 | Slowakia | SVK |
176 | Somalia | SOM |
177 | Spanyol | ESP |
178 | Sri Lanka | SRI |
179 | Sudan | SUD |
180 | Sudan Selatan | SSD |
181 | Suriah | SYR |
182 | Suriname | SUR |
183 | Swaziland | SWZ |
184 | Swedia | SWE |
185 | Swiss | SUI |
186 | Tahiti | TAH |
187 | Taiwan (Republik Tiongkok) | TPE |
188 | Tajikistan | TJK |
189 | Tanjung Verde | CPV |
190 | Tanzania | TAN |
191 | Thailand | THA |
192 | Timor Leste | TLS |
193 | Togo | TOG |
194 | Tonga | TGA |
195 | Trinidad dan Tobago | TRI |
196 | Tunisia | TUN |
197 | Turki | TUR |
198 | Turkmenistan | TKM |
199 | Uganda | UGA |
200 | Ukraina | UKR |
201 | Uni Emirat Arab | UAE |
202 | Uruguay | URU |
203 | Uzbekistan | UZB |
204 | Vanuatu | VAN |
205 | Venezuela | VEN |
206 | Vietnam | VIE |
207 | Wales | WAL |
208 | Yaman | YEM |
209 | Yordania | JOR |
210 | Yunani | GRE |
211 | Zambia | ZAM |
212 | Zimbabwe | ZIM |
Choose EmoticonEmoticon