Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia beragam di setiap provinsinya, Provinsi Riau yang merupakan salah satu dari 34 provinsi di Indonesia memiliki ragam sumber daya alam tersendiri, berikut penjelasannya.
Selain itu, dari segi industri pengolahan hasil perikanan laut, terjadi peningkatan hasil produksi yang cukup signifikan hingga mencapai 107.212 ton.
A. Energi dan Sumber Daya Mineral
Pada sektor pertambangan, terdapat minyak dan gas bumi, batubara. Jumlah produksi minyak bumi Riau mencapai 119.433.077,79 pada tahun 2014 sedangkan gas bumi sebanyak 14. 983.902,05 ribu MMBTU. Produksi minyak mentah ini terus mengalami penurunan tiap tahunnya sehingga perannya terhadap pertumbuhan ekonomi kian menurun.
Hasil Pertambangan Provinsi Riau tahun 2012-2014
NO | JENIS | SATUAN | Tahun | ||
2012 | 2013 | 2014 | |||
1. | Minyak Mentah (Crude Oil) | Barel | 135.474.058 | 126.556.611,67 | 119.433.077,79 |
2. | Gas Bumi | Ribu MMBTU | 5.716.756 | 10.960.321,71 | 14.983.802,05 |
3. | Batu Bara | Ton | 1.885.042 | 2.057.139 | N/A |
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2014
Provinsi Riau |
B. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
Pada tahun 2014, jumlah tanah yang bersertifikat bangunan atau gedung mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2012 dan 2013 baik sertifikat hak guna bangunan, hak milik maupun hak pakai. Sementara itu, jumlah tanah yang bersertifikat tanah pertanian/perkebuan/gedung mengalami peningkatan hanya pada bidang tanah saja sebesar 9 bidang sedangkan luas tanahnya juga mengalami penurunan dari 70.937.916 Ha pada tahun 2013 menjadi 53.623.580 Ha.
Kondisi Pertanahan di Provinsi Riau Tahun 2012-2014
No | Uraian | Tahun | Satuan | ||
2012 | 2013 | 2014* | |||
1 | Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Bangunan/Gedung | ||||
Hak Guna Bangunan | |||||
Bidang Tanah HGB | 1.189 | 2.559 | 316 | Bidang | |
Luas HGB | 3.241.263 | 60.744.634 | 1.298.997 | Ha | |
Hak Milik | |||||
Bidang Tanah Hak Milik | 22.007 | 22.222 | 6.708 | Bidang | |
Luas Tanah Hak Milik | 79.831.793 | 324.997.605 | 17.491.168 | Ha | |
Hak Pakai | |||||
Bidang Tanah Hak Pakai | 72 | 75 | 70 | Bidang | |
Luas Hak Pakai | 1.757.566 | 17.552.930 | 458.297 | Ha | |
2 | Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Tanah Pertanian/Perkebunan/Gedung | ||||
Hak Guna Usaha | |||||
Bidang Tanah HGU | 1 | 5 | 9 | Bidang | |
Luas Tanah HGU | 1.486 | 70.937.916 | 53.623.580 | Ha |
Sumber: Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, 2014
* : Angka sementar
C. Perikanan
Secara umum, kondisi perikanan dan kelautan Provinsi Riau dalam tiga tahun terakhir cukup fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya hasil produksi industri pengolahan perikanan darat seperti karamba, kolam dan perikanan umum. Akan tetapi terjadi penurunan yang cukup signifikan pada produksi ikan tambak hingga 311,2 ton.
Industri Pengolahan Hasil Perikanan Darat
No | Jenis Kegiatan | Tahun | Satuan | ||
2012 | 2013 | 2014* | |||
1 | Karamba | ||||
Karamba | 42.479 | 41.036 | 2.844.467 | Unit | |
Produksi Ikan Karamba | 29.735 | 28.725 | 30.783,55 | Ton | |
2 | Kolam | ||||
Kolam Ikan | 24.790,05 | 131.814,92 | 2.951,52 | Ha | |
Produksi Kolam Ikan | 38.462 | 45.284 | 50.895 | Ton | |
3 | Perikanan Umum | ||||
Rumah Tangga Perikanan | 12.532 | 12.532 | 13.920 | RTP | |
Produksi Ikan Perikanan Umum | 16.068,60 | 17.096,10 | 18.434,10 | Ton | |
4 | Tambak | ||||
Tambak Ikan | 488 | 503 | 498,16 | Ha | |
Produksi Ikan Tambak | 690,6 | 759,6 | 311,2 | Ton |
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, 2014
* : Angka sementara
Selain itu, dari segi industri pengolahan hasil perikanan laut, terjadi peningkatan hasil produksi yang cukup signifikan hingga mencapai 107.212 ton.
Industri Pengolahan Hasil Perikanan Laut
No | Uraian | Tahun | Satuan | ||
2012 | 2013 | 2014* | |||
1 | Kapal Penangkap Ikan | 12.603 | 12.444 | 12.023 | Unit |
2 | Rumah Tangga Perikanan | 14.823 | 14.503 | 14.596 | KK |
3 | Tangkapan ( Perikanan laut dan budidaya) | 95.611,03 | 79.160,51 | 107.212 | Ton |
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, 2014
* : Angka sementara
D. Perkebunan
Salah satu potensi unggulan daerah adalah sektor perkebunan yang meliputi kelapa sawit dengan produksi sebanyak 7.586.089 ton, kelapa sebesar 404.108 ton dan karet sebesar 305.728 ton.
Data Produksi Perkebunan Per Komoditi di Wilayah Provinsi Riau
No | Komoditi | Produksi (Ton) | |
2013 | 2014*) | ||
1 | Karet | 354.257 | 305,728 |
2 | Kelapa | 364.751 | 404,108 |
3 | Kelapa Sawit | 7.570.854 | 7,586,089 |
4 | Kakao | 1.552 | 1,541 |
5 | Kopi | 2.603 | 1,845 |
6 | Pinang | 8.761 | 8,55 |
7 | Sagu | 126.145 | 133,936 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau ( angka proyeksi)
E. Pertanian
Potensi pertanian di Provinsi Riau pada tahun 2014 cukup membaik dibandingkan pada tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dari produksi pertanian utama yaitu padi, jagung dan kedelai. Meskipun produksi padi cendrung menurun dari 434.144 ton pada tahun lalu menjadi 385.475 ton pada tahun 2014. Akan tetapi produksi jagung dan kedelai cendrung meningkat masing-masing hingga 28.619 ton dan 2.334 ton diikuti oleh produksi kacang hijau dan ubi kayu.
Luas, Produksi dan Konsumsi Hasil Pertanian di Provinsi Riau Tahun 2012-2014
No. | Industri Pengolahan Hasil Pertanian | 2012 | 2013 | 2013 | Satuan |
1 | Padi | ||||
Areal Panen Padi | 144.015 | 118.518 | 106.037 | Ha | |
Produksi Padi | 512.152 | 434.144 | 385.475 | Ton | |
Produktivitas | 35,56 | 36,63 | 36,35 | Ku/Ha | |
Beras | 321.324 | 272.382 | 241.847 | Ton | |
Konsumsi Beras | 621,377,23 | 641,929,66 | Ton | ||
2 | Jagung | ||||
Areal Produksi Jagung | 13.284 | 11.748 | 12.043 | Ha | |
Produksi Jagung | 31.433 | 28.052 | 28.619 | Ton | |
Konsumsi Jagung | 48,026,29 | 49.614 | Ton | ||
3 | Kedelai | ||||
Areal Produksi Kedelai | 3.686 | 1.949 | 2.032 | Ha | |
Produksi Kedelai | 4.182 | 2.211 | 2.334 | Ton | |
Konsumsi Kedelai | 23,716,69 | 24,501,13 | Ton | ||
4 | Kacang tanah | ||||
Areal Kacang Tanah | 1.723 | 1.325 | 1.191 | Ha | |
Produksi Kacang Tanah | 1.622 | 1.243 | 1.131 | Ton | |
Konsumsi Kacang Tanah | 11,858,14 | 12,250,57 | Ton | ||
5 | Kacang Hijau | ||||
Areal Kacang Hijau | 865 | 585 | 598 | Ha | |
Produksi Kacang Hijau | 920 | 619 | 645 | Ton | |
Konsumsi Kacang Hijau | 13,637,10 | 14,088,15 | Ton | ||
6 | Ubi Kayu | ||||
Areal Ubi Kayu | 3.642 | 3.863 | 4.048 | Ha | |
Produksi Ubi Kayu | 88.577 | 103.070 | 117.585 | Ton | |
Konsumsi Ubi Kayu | 84,194,24 | 86,929,02 | Ton | ||
7 | Ubi Jalar | ||||
Areal Ubi Jalar | 1.137 | 1.028 | 977 | Ha | |
Produksi Ubi Jalar | 9.424 | 8.462 | 8.008 | Ton | |
Konsumsi Ubi Jalar | 8,893,76 | 9,187,92 | Ton |
Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, 2016
Choose EmoticonEmoticon